経済ニュース 今日の気になる話題
元証券マン しんさん
Kategorije: Business
Dodaj na Moju listu
Slušajte poslednju epizodu:
Prethodne epizode
-
489 - ※注意 音悪い回2 19日から元の収録環境に戻ります。 Wed, 18 Feb 2026
-
488 - ノイズあり、すいません。m(_ _)m Tue, 17 Feb 2026
-
487 - 1人で50台!?AIロボットで顧客対応!? Mon, 16 Feb 2026
-
486 - 自民圧勝で円安・金利高ストップ!一体なぜ!? Sun, 15 Feb 2026
-
485 - 無人店舗!?アマゾン・ゴーはなぜ失敗したのか!? Sat, 14 Feb 2026
-
484 - 半年で株価10倍!?絶好調のあの会社の背景とは? Fri, 13 Feb 2026
-
483 - デジタル民主主義!?チームみらいって何? Thu, 12 Feb 2026
-
482 - 中国半導体、生産能力で世界首位!?その背景とは!? Wed, 11 Feb 2026
-
481 - 永遠の旅行者!?東京から脱出して目指すべき国とは!? Tue, 10 Feb 2026
-
480 - 高市自民党、圧勝!立憲民主は壊滅状態! Mon, 09 Feb 2026
-
479 - 新NISAでメチャ売れ!オルカンに潜む3つの死角? Sun, 08 Feb 2026
-
478 - NYダウ、史上最高値更新で5万ドル突破!意外な銘柄が株高!? Sat, 07 Feb 2026
-
477 - TSMCが熊本で3nm品を製造へ!その背景とは!? Fri, 06 Feb 2026
-
476 - メモリ急騰!メモリ関連株も絶好調の背景とは!? Thu, 05 Feb 2026
-
475 - フジ、村上ファンドに大幅譲歩!苦肉の自社株買い!?2月4日分 Thu, 05 Feb 2026
-
474 - ゴールド、4兆ドルが消失!投機集中の反動!? Tue, 03 Feb 2026
-
473 - 中小企業は苦しむ!大企業は好調のなぜ!? Mon, 02 Feb 2026
-
472 - 悲惨!?ロト6で3.2億円当てた男の末路! Sun, 01 Feb 2026
-
471 - 自分は大丈夫?30代から60代単身者の平均貯蓄額は? Sat, 31 Jan 2026
-
470 - トヨタ、6年連続世界販売首位!懸念点はある? Fri, 30 Jan 2026
-
469 - 本当に増える!?NISA2年で●0%増の実際とは!? Thu, 29 Jan 2026
-
468 - 好調?不調?神7の明暗が分かれてきた!? Wed, 28 Jan 2026
-
467 - マイクロソフトがAI向け新チップ!エヌビディアは王座陥落!? Tue, 27 Jan 2026
-
465 - 円急騰劇、NY連銀が関与!?その理由とは!? Mon, 26 Jan 2026
-
463 - 相続対策!110万円以下の贈与なら贈与税を払わなくてもいいの? Sat, 24 Jan 2026
-
462 - 高市総理、衆議院を解散!選挙戦突入! Fri, 23 Jan 2026
-
461 - ネットフリックス、会員数世界3億人!ハリーポッターのワーナー買収! Thu, 22 Jan 2026
-
460 - 驚愕!chatGPT、大学共通テスト9科目で満点! Wed, 21 Jan 2026
-
459 - 高市総理、衆議院を解散へ!2月8日投開票! Tue, 20 Jan 2026
-
458 - 格差拡大!日本も中間層は消滅し下位50%はどうなる!? Mon, 19 Jan 2026
-
457 - トランプ大統領、クレカ金利に対する大統領令!?米国版デジタル闇金!? Sun, 18 Jan 2026
-
456 - 脱エヌビディア!?AI半導体、中国国内で生産なるか!? Sat, 17 Jan 2026
-
455 - 日本はアルゼンチン化する!?中央銀行の警告… Fri, 16 Jan 2026
-
454 - ディズニー入場料指数、2に近づく!それでも、日本は格安!? Thu, 15 Jan 2026
-
453 - 衆院選、2月8日投開票か!?日経平均は5万4000円台到達!! Wed, 14 Jan 2026
-
452 - 解散報道で日経平均株価は急騰!サナエノミクスでどうなるのか!? Tue, 13 Jan 2026
-
451 - 初競りで5億円超のマグロを販売、手取りはいくら!? Mon, 12 Jan 2026
-
450 - 給料4割アップ!?タクシー運転手で1000万円プレーヤー!? Sun, 11 Jan 2026
-
449 - 高市総理が解散を決意!?日経平均は時間外で急騰!! Sat, 10 Jan 2026
-
448 - 韓国・サムソン、好決算も弱体化の兆し!?その背景とは? Fri, 09 Jan 2026
-
447 - 【中国自爆】レアアース禁輸は「自分への死刑宣告」!?その理由とは? Thu, 08 Jan 2026
-
446 - 17年半ぶりの逆転!?国債利回りと株式配当利回り! Wed, 07 Jan 2026
-
445 - スマホがなくなる!?オープンAIのAI端末は声で操作? Tue, 06 Jan 2026
-
444 - 日経平均はいきなり一時5万2000円台!半導体は今年も絶好調か!? Mon, 05 Jan 2026
-
443 - 米のベネゼエラ攻撃と大統領拘束!一体なぜ!? Sun, 04 Jan 2026
-
442 - 中国BYD、EV販売で世界首位も急失速の恐れ!? Sat, 03 Jan 2026
-
441 - 世界のα世代は20億人!100年前の全人口に匹敵! Fri, 02 Jan 2026
-
440 - あの有名チェーン店はなぜ安いのか!?正月に考えてみた! Thu, 01 Jan 2026
-
439 - 絶好調!?日米株式相場、2025年を振り返る!! Wed, 31 Dec 2025
-
438 - 中国が自動車販売で世界首位に!?日本はどうする!? Tue, 30 Dec 2025
Prikaži još epizoda
5